Пускорегулююча апаратура ESI
Контактори ESC
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Контактор, 3-х п, 9 А, 220 В, 1н.о.+1н.з. ESC.9.220 (шт.) | 349,25 | 271,29 | 252,35 |
Контактор, 3-х п, 12 А, 220 В, 1н.о.+1н.з. ESC.12.220 (шт.) | 151,86 | 117,96 | 109,73 |
Контактор, 3-х п, 18 А, 220 В, 1н.о.+1н.з. ESC.18.220 (шт.) | 416,34 | 323,40 | 300,84 |
Контактор, 3-х п, 22 А, 220 В, 1н.о.+1н.з. ESC.22.220 (шт.) | 196,91 | 152,95 | 142,28 |
Контактор, 3-х п, 32 А, 220 В, 2н.о.+2н.з. ESC.32.220 (шт.) | 329,39 | 255,86 | 238,00 |
Контактор, 3-х п, 40 А, 220 В, 2н.о.+2н.з. ESC.40.220 (шт.) | 336,42 | 261,32 | 243,08 |
Контактор, 3-х п, 50 А, 220 В, 2н.о.+2н.з. ESC.50.220 (шт.) | 702,86 | 545,96 | 507,85 |
Контактор, 3-х п, 65 А, 220 В, 2н.о.+2н.з. ESC.65.220 (шт.) | 740,89 | 575,50 | 535,33 |
Контактор, 3-х п, 85 А, 220 В, 2н.о.+2н.з. ESC.85.220 (шт.) | 845,76 | 656,96 | 611,10 |
Теплові реле ESТ
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Теплове реле EST.22. 4-6 А (шт.) | 136,26 | 105,84 | 98,46 |
Теплове реле EST.22. 9-13 А (шт.) | 85,68 | 66,54 | 61,92 |
Теплове реле EST.22.16-22 А (шт.) | 113,58 | 88,20 | 82,08 |
Теплове реле EST.40.18-26 А (шт.) | 154,32 | 119,88 | 111,48 |
Теплове реле EST.40.28-40 А (шт.) | 126,18 | 97,98 | 91,14 |
Теплове реле EST.85.40-65 А (шт.) | 207,12 | 160,86 | 149,64 |
Теплове реле EST.85.63-85 А (шт.) | 241,50 | 187,62 | 174,48 |
Приставки, катушки до контакторів ESI
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
Катушка до контакторів ESC. 9..40, 380 В (шт.) | 35,82 | 27,84 | 25,92 |
Катушка до контакторів ESC.50..85, 380 В (шт.) | 75,54 | 58,68 | 54,60 |
Приставка блок-реверса до контакторів ESAR.9-85 (шт.) | 34,26 | 26,64 | 24,78 |
Приставка додаткових контактів, 2н.о. ESAU.2.20 (шт.) | 28,56 | 22,20 | 20,64 |
Приставка додаткових контактів, 2н.з. ESAU.2.02 (шт.) | 28,56 | 22,20 | 20,64 |
Приставка додаткових контактів, 1н.о.+1н.з. ESAU.2.11 (шт.) | 28,56 | 22,20 | 20,64 |
Приставка додаткових контактів, 2н.о.+2н.з. ESAU.4.22 (шт.) | 52,32 | 40,68 | 37,86 |
Приставка додаткових контактів, 3н.о.+1 н.з. ESAU.4.31 (шт.) | 41,28 | 32,10 | 29,88 |
Приставка додаткових контактів, 1н.о.+3 н.з. ESAU.4.13 (шт.) | 41,28 | 32,10 | 29,88 |