Кабельно-провідникова продукція
Кабеля ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
ВВГнг 2*1,5 (м.) | 9,72 | 7,44 | 7,00 |
ВВГнг 3*1,5 (м.) | 13,78 | 10,55 | 9,92 |
ВВГнг 3*2,5 (м.) | 22,35 | 17,12 | 16,09 |
ВВГнг 3х4,0 (м.) | 37,71 | 26,47 | 24,88 |
ВВГнг 3*6,0 (м.) | 50,13 | 38,39 | 36,09 |
ВВГнг 3*10,0 (м.) | 81,27 | 62,23 | 58,51 |
ВВГнг 3*25,0 (м.) | 202,69 | 155,20 | 145,92 |
ВВГнг 4*1,5 (м.) | 18,57 | 14,22 | 13,37 |
ВВГнг 4*2,5 (м.) | 31,79 | 22,31 | 20,98 |
ВВГнг 4*4,0 (м.) | 45,32 | 34,70 | 32,63 |
Кабель ВВГнг 4*6,0 (м.) | 65,98 | 50,52 | 47,50 |
ВВГнг 4*10,0 (м.) | 107,31 | 82,17 | 77,25 |
ВВГнг 4*16,0 (м.) | 170,83 | 130,81 | 122,98 |
ВВГнг 4*25,0 (м.) | 269,59 | 206,42 | 194,07 |
ВВГнг 5*1,5 (м.) | 23,79 | 18,22 | 17,13 |
ВВГнг 5*2,5 (м.) | 38,78 | 29,69 | 27,92 |
ВВГнг 5*4,0 (м.) | 56,09 | 42,95 | 40,38 |
ВВГнг 5*6,0 (м.) | 81,87 | 62,69 | 58,94 |
ВВГнг 5*10,0 (м.) | 133,39 | 102,14 | 96,03 |
ВВГнг 5*16,0 (м.) | 212,48 | 162,70 | 152,97 |
ВВГнг 5*25,0 (м.) | 328,20 | 251,34 | 236,28 |
ВВГнг 5*35,0 (м.) | 460,83 | 352,86 | 331,75 |
ВВГнг 5*50,0 (м.) | 639,71 | 489,83 | 460,53 |
ВВГнгLS 2*1,5 (м.) | 11,48 | 8,79 | 8,26 |
ВВГнгLS 3*1,5 (м.) | 15,83 | 12,12 | 11,40 |
ВВГнгLS 3*2,5 (м.) | 25,18 | 19,28 | 18,13 |
ВВГнгLS 3*4,0 (м.) | 38,11 | 29,18 | 27,43 |
ВВГнгLS 3*6,0 (м.) | 54,15 | 41,46 | 38,98 |
Кабель ВВГнгLS 3*10,0 (м.) | 86,84 | 66,49 | 62,51 |
ВВГнгLS 4*1,5 (м.) | 21,42 | 16,40 | 15,42 |
ВВГнгLS 4*2,5 (м.) | 32,42 | 24,83 | 23,34 |
ВВГнгLS 4*6,0 (м.) | 70,72 | 54,15 | 50,91 |
ВВГнгLS 4*16,0 (м.) | 180,70 | 138,36 | 130,09 |
ВВГнгLS 5*1,5 (м.) | 26,21 | 20,07 | 18,87 |
ВВГнгLS 5*2,5 (м.) | 39,73 | 30,42 | 28,60 |
ВВГнгLS 5*4,0 (м.) | 60,91 | 46,64 | 43,85 |
ВВГнгLS 5*6,0 (м.) | 87,36 | 66,89 | 62,89 |
ВВГнгLS 5*10,0 (м.) | 141,17 | 108,10 | 101,63 |
ВВГнгLS 5*16,0 (м.) | 224,05 | 171,56 | 161,29 |
ВВГнгLS 5*25,0 (м.) | 352,37 | 269,81 | 253,67 |
Кабель ВВГнгLS 5*35,0 (м.) | 479,98 | 367,52 | 345,53 |
ВВГнгLS 5*50,0 (м.) | 665,54 | 509,61 | 479,12 |
АВВГнгLS 1*240 Кабель (м.) | 86,76 | 66,42 | 62,46 |
Кабеля ТМ Каблекс Україна
Артикул | Назва товару | Гуртова | Гуртова Б/Г |
KU001 | ВВГп-нг (3-й) 2х2,5 Каблекс Сірий | 14,04 | 15,02 |
KU002 | ВВГп-нг (3-й) 3х2,5 Каблекс Сірий | 21,13 | 22,61 |
KU003 | ВВГп-нг (3-й) 2х1,5 Каблекс Сірий | 8,91 | 9,53 |
KU004 | ВВГп-нг (3-й) 3х1,5 Каблекс Сірий | 13,00 | 13,91 |
KU005 | ВВГп-нг 2х1,5 Каблекс | 8,42 | 9,01 |
KU006 | ВВГп-нг 3х1,5 Каблекс | 12,25 | 13,11 |
KU007 | ВВГп-нг 3х2,5 Каблекс | 20,05 | 21,45 |
KU0071 | ВВГп-нг 3х4,0 Каблекс | 32,13 | 34,38 |
KU008 | ВВГп-нг 2х2,5 Каблекс | 13,55 | 14,50 |
KU0081 | ВВГп-нг 2х4,0 Каблекс | 21,63 | 23,14 |
KU009 | ВВГп-нгд 3х2,5 Каблекс | 20,65 | 22,10 |
KU010 | ВВГп-нгд 3х1,5 Каблекс | 12,60 | 13,48 |
KU011 | ВВГп-нгд 2х2,5 Каблекс | 13,96 | 14,94 |
KU012 | ВВГп-нгд 2х1,5 Каблекс | 8,63 | 9,23 |
KU013 | ПВ-1 1,5 Каблекс | 3,54 | 3,79 |
KU014 | ПВ-1 2,5 Каблекс | 6,03 | 6,45 |
KU0141 | ПВ-1 4,0 Каблекс | 9,78 | 10,46 |
ПВ-1 6,0 Каблекс | 14,43 | 15,44 | |
KU015 | ПВ-3 0,5 Каблекс | 1,62 | 1,73 |
KU016 | ПВ-3 0,75 Каблекс | 2,09 | 2,24 |
KU017 | ПВ-3 1,0 Каблекс | 2,83 | 3,03 |
KU018 | ПВ-3 1,5 Каблекс | 3,78 | 4,04 |
KU019 | ПВ-3 2,5 Каблекс | 6,35 | 6,79 |
KU020 | ПВ-3 4,0 Каблекс | 9,57 | 10,24 |
KU021 | ПВ-3 6,0 Каблекс | 14,71 | 15,74 |
KU022 | ПВ-3 10,0 Каблекс | 24,40 | 26,11 |
KU0221 | ПВ-3 16,0 Каблекс | 38,31 | 40,99 |
KU023 | ПВС 2х0,75 Каблекс | 6,02 | 6,44 |
KU024 | ПВС 2х1,0 Каблекс | 7,75 | 8,29 |
KU025 | ПВС 2х1,5 Каблекс | 10,17 | 10,88 |
KU026 | ПВС 2х2,5 Каблекс | 16,20 | 17,33 |
KU0261 | ПВС 2x4 Каблекс | 23,79 | 25,46 |
KU027 | ПВС 3х0,75 Каблекс | 8,39 | 8,98 |
KU028 | ПВС 3х1,0 Каблекс | 10,68 | 11,43 |
KU029 | ПВС 3х1,5 Каблекс | 14,19 | 15,18 |
KU030 | ПВС 3х2,5 Каблекс | 23,36 | 25,00 |
KU0301 | ПВС 3х4 Каблекс | 33,67 | 36,03 |
KU031 | ПВС 4х0,75 Каблекс | 10,89 | 11,65 |
KU032 | ПВС 4х1,0 Каблекс | 13,47 | 14,41 |
KU033 | ПВС 4х1,5 Каблекс | 18,77 | 20,08 |
KU034 | ПВС 4х2,5 Каблекс | 29,65 | 31,73 |
KU0341 | ПВС 4х4,0 Каблекс | 44,46 | 47,57 |
KU035 | ШВВП 2х0,5 Каблекс | 4,01 | 4,29 |
KU036 | ШВВП 2х0,75 Каблекс | 4,94 | 5,29 |
KU037 | ШВВП 2х1,0 Каблекс | 6,66 | 7,13 |
KU038 | ШВВП 2х1,5 Каблекс | 8,43 | 9,02 |
KU039 | ШВВП 2х2,5 Каблекс | 13,99 | 14,97 |
KU040 | ШВВП 2х4,0 Каблекс | 20,57 | 22,01 |
KU041 | ШВВП 2х6,0 Каблекс | 30,97 | 33,14 |
KU042 | ШВВП 3х1,0 Каблекс | 9,74 | 10,42 |
KU043 | ШВВП 3х1,5 Каблекс | 12,70 | 13,59 |
KU044 | ШВВП 3х2,5 Каблекс | 20,90 | 22,36 |
KU045 | ШВВП 3х4,0 Каблекс | 30,57 | 32,71 |
KU046 | ШВВП 3х6,0 Каблекс | 47,05 | 50,34 |
KU0461 | АППВ 2х2,5 Каблекс | 2,71 | 2,90 |
KU049 | АВВГп 2х6,0 Каблекс | 7,38 | 7,90 |
KU047 | АВВГп 2х2,5 Каблекс | 3,92 | 4,19 |
KU048 | АВВГп 2х4,0 Каблекс | 5,71 | 6,11 |
KU050 | АВВГп 2х10,0 Каблекс | 10,89 | 11,65 |
Кабеля Одеса ГОСТ
Артикул | Назва товару | Гуртова | Гуртова Б/Г |
OG001 | ВВГп-нгд 2х1,5 Одесса ГОСТ | 7,26 | 7,77 |
OG002 | ВВГп-нгд 2х2,5 Одесса ГОСТ | 11,62 | 12,43 |
OG003 | ВВГп-нгд 3х1,5 Одесса ГОСТ | 10,60 | 11,34 |
OG004 | ВВГп-нгд 3х2,5 Одесса ГОСТ | 17,27 | 18,48 |
OG005 | ПВС 2х0,75 Одесса ГОСТ | 5,31 | 5,68 |
OG006 | ПВС 2х1,0 Одесса ГОСТ | 5,95 | 6,37 |
OG007 | ПВС 2х1,5 Одесса ГОСТ | 8,09 | 8,66 |
OG008 | ПВС 2х2,5 Одесса ГОСТ | 14,47 | 15,48 |
OG0081 | ПВС 2х4,0 Одесса ГОСТ | 19,63 | 21,00 |
OG009 | ПВС 3х0,75 Одесса ГОСТ | 7,02 | 7,51 |
OG010 | ПВС 3х1,0 Одесса ГОСТ | 8,52 | 9,12 |
OG011 | ПВС 3х1,5 Одесса ГОСТ | 11,11 | 11,89 |
OG012 | ПВС 3х2,5 Одесса ГОСТ | 19,78 | 21,16 |
OG0121 | ПВС 3х4,0 Одесса ГОСТ | 27,51 | 29,44 |
OG013 | ПВС 4х0,75 Одесса ГОСТ | 9,25 | 9,90 |
OG014 | ПВС 4х1,0 Одесса ГОСТ | 10,55 | 11,29 |
OG015 | ПВС 4х1,5 Одесса ГОСТ | 14,34 | 15,34 |
OG016 | ПВС 4х2,5 Одесса ГОСТ | 26,52 | 28,38 |
OG0161 | ПВС 4х4,0 Одесса ГОСТ | 36,26 | 38,80 |
OG017 | ШВВП 2х0,75 Одесса ГОСТ | 4,23 | 4,53 |
OG018 | ШВВП 2х1 Одесса ГОСТ | 4,70 | 5,03 |
OG019 | ШВВП 2х1,5 Одесса ГОСТ | 6,74 | 7,21 |
OG020 | ШВВП 2х2,5 Одесса ГОСТ | 12,21 | 13,06 |
OG021 | ШВВП 2х4 Одесса ГОСТ | 16,91 | 18,09 |
OG022 | ШВВП 3х1,5 Одесса ГОСТ | 10,04 | 10,74 |
OG023 | ШВВП 3х2,5 Одесса ГОСТ | 17,98 | 19,24 |
OG024 | ШВВП 3х4 Одесса ГОСТ | 25,22 | 26,99 |
Провід ПВ-1
Назва товару | Роздрібна | Дрібний гурт. | Гуртова. |
ПВ-1 0,75 (м.) | 2,12 | 1,63 | 1,53 |
ПВ-1 1,0 (м.) | 2,84 | 2,18 | 2,05 |
ПВ-1 1,5 (м.) | 4,10 | 3,14 | 2,95 |
ПВ-1 1,5 чорний (м.) | 4,10 | 3,14 | 2,95 |
ПВ-1 1,5 коричневий (м.) | 4,10 | 3,14 | 2,95 |
ПВ-1 1,5 жовто/зел (м.) | 4,10 | 3,14 | 2,95 |
ПВ-1 2,5 натуральний (м.) | 6,78 | 5,19 | 4,88 |
ПВ-1 2,5 коричневий (м.) | 6,78 | 5,19 | 4,88 |
ПВ-1 2,5 синій (м.) | 6,78 | 5,19 | 4,88 |
ПВ-1 2,5 жовто/зел (м.) | 6,78 | 5,19 | 4,88 |
ПВ-1 4,0 (м.) | 10,73 | 8,21 | 7,72 |
ПВ-1 6,0 (м.) | 15,92 | 12,19 | 11,46 |
ПВ-1 6,0 білий (м.) | 15,92 | 12,19 | 11,46 |